Using file "stats-example.log":
Want stats in bytes ?
Want all login stats ?
Want daily stats ?
Want weekly stats ?
Want monthly stats ?
Want yearly stats ?
Want stats of all ?
Want downstream rate ?
Want upstream rate ?



DATEFROM - TOTIMEINDownloadOUTUploadALL
51. Woche 12h 56m 11s7.49 MB168.73 B/s1.50 MB33.77 B/s8.99 MB
52. Woche 7d 1m 14s448.94 MB778.25 B/s92.34 MB160.08 B/s541.28 MB
01. Woche 1d 11s792.33 KB9.39 B/s299.83 KB3.55 B/s1.07 MB
Dezember8d 12h 57m 36s457.21 MB649.74 B/s94.13 MB133.77 B/s551.34 MB

 
Jahr 20018d 12h 57m 36s457.21 MB649.74 B/s94.13 MB133.77 B/s551.34 MB

 
01. Woche 5d 20h 23m 17s185.41 MB384.68 B/s70.76 MB146.81 B/s256.17 MB
02. Woche 6d 10h 7m 58s748.90 MB1.38 KB/s131.05 MB247.65 B/s879.95 MB
03. Woche 7d 1m 19s386.14 MB669.38 B/s30.23 MB52.41 B/s416.37 MB
04. Woche 7d 10h 10m 57s675.04 MB1.08 KB/s156.72 MB256.18 B/s831.75 MB
05. Woche 4d 43s349.87 MB1.04 KB/s28.30 MB85.84 B/s378.17 MB
Januar30d 16h 44m 14s2.29 GB927.24 B/s417.05 MB164.88 B/s2.70 GB

 
05. Woche 3d 33s76.56 MB309.66 B/s9.63 MB38.94 B/s86.18 MB
06. Woche 7d 1m 16s543.89 MB942.86 B/s48.03 MB83.26 B/s591.92 MB
07. Woche 6d 15h 54m 9s4.02 GB7.32 KB/s1.53 GB2.79 KB/s5.55 GB
08. Woche 7d 3h 9m 44s9.08 GB15.45 KB/s1017.63 MB1.69 KB/s10.07 GB
09. Woche 4d 5h 7m 21s2.58 GB7.44 KB/s261.10 MB752.05 B/s2.84 GB
Februar28d 13m 3s16.28 GB7.06 KB/s2.83 GB1.23 KB/s19.12 GB

 
09. Woche 3d 32s289.52 MB1.14 KB/s23.12 MB93.51 B/s312.64 MB
10. Woche 6d 8h 25m 43s1.46 GB2.79 KB/s234.29 MB447.69 B/s1.69 GB
11. Woche 7d 16h 30m 3s6.19 GB9.78 KB/s3.91 GB6.18 KB/s10.11 GB
12. Woche 6d 8h 34m 38s6.31 GB12.05 KB/s4.76 GB9.09 KB/s11.07 GB
13. Woche 6d 18h 44m 38s7.73 GB13.83 KB/s5.77 GB10.32 KB/s13.49 GB
März30d 4h 15m 34s21.97 GB8.84 KB/s14.69 GB5.91 KB/s36.66 GB

 
14. Woche 7d 1m 12s2.71 GB4.70 KB/s2.68 GB4.65 KB/s5.39 GB
15. Woche 6d 23h 47m 5s5.93 MB10.29 B/s2.48 MB4.30 B/s8.41 MB
16. Woche 7d 2h 57m 52s6.92 MB11.79 B/s6.32 MB10.76 B/s13.23 MB
17. Woche 7d 1m 15s8.06 GB13.98 KB/s5.68 GB9.84 KB/s13.74 GB
18. Woche 2d 21s2.04 GB12.39 KB/s1.81 GB10.98 KB/s3.85 GB
April30d 2h 47m 45s12.83 GB5.17 KB/s10.18 GB4.10 KB/s23.01 GB

 
18. Woche 4d 22h 13m 2s6.40 GB15.78 KB/s4.60 GB11.32 KB/s11.00 GB
19. Woche 7d 1m 13s3.06 GB5.31 KB/s2.34 GB4.05 KB/s5.40 GB
20. Woche 7d 14h 19m 26s1.93 GB3.08 KB/s998.65 MB1.56 KB/s2.90 GB
21. Woche 6d 12h 6m 55s6.03 GB11.25 KB/s3.40 GB6.35 KB/s9.43 GB
22. Woche 5d 54s2.16 GB5.25 KB/s1.27 GB3.07 KB/s3.43 GB
Mai31d 41m 30s19.59 GB7.66 KB/s12.58 GB4.92 KB/s32.16 GB

 
22. Woche 2d 22s434.11 MB2.57 KB/s305.79 MB1.81 KB/s739.90 MB
23. Woche 7d 1m 12s1.46 GB2.53 KB/s862.36 MB1.46 KB/s2.30 GB
24. Woche 7d 1h 51m 50s554.09 MB950.11 B/s108.82 MB186.59 B/s662.90 MB
25. Woche 7d 1m 14s886.06 MB1.50 KB/s734.55 MB1.24 KB/s1.58 GB
26. Woche 7d 1m 17s7.50 GB13.00 KB/s3.81 GB6.61 KB/s11.31 GB
Juni30d 1h 55m 55s10.79 GB4.35 KB/s5.78 GB2.33 KB/s16.57 GB

 
27. Woche 6d 17h 6m 2s4.75 GB8.58 KB/s3.30 GB5.97 KB/s8.05 GB
28. Woche 7d 1m 12s6.49 GB11.25 KB/s3.55 GB6.15 KB/s10.04 GB
29. Woche 7d 1m 16s1.01 GB1.75 KB/s75.24 MB130.43 B/s1.08 GB
30. Woche 6d 12h 49m 28s2.40 GB4.45 KB/s801.25 MB1.45 KB/s3.18 GB
31. Woche 3d 8h 30m 23s646.90 MB2.29 KB/s38.02 MB137.57 B/s684.92 MB
Juli30d 14h 28m 21s15.27 GB6.06 KB/s7.74 GB3.07 KB/s23.01 GB

 
31. Woche 4d 3h 30m 43s524.96 MB1.50 KB/s35.31 MB103.35 B/s560.27 MB
32. Woche 6d 14h 39m 21s1.24 GB2.28 KB/s317.66 MB583.18 B/s1.55 GB
33. Woche 6d 22h 38m 40s2.92 GB5.11 KB/s731.84 MB1.25 KB/s3.64 GB
34. Woche 7d 1m 14s1.27 GB2.20 KB/s82.87 MB143.65 B/s1.35 GB
35. Woche 5d 55s2.84 GB6.89 KB/s1.51 GB3.67 KB/s4.35 GB
August29d 16h 50m 53s8.79 GB3.59 KB/s2.65 GB1.08 KB/s11.44 GB

 
35. Woche 1d 10s871.55 KB10.33 B/s404.80 KB4.80 B/s1.25 MB
36. Woche 7d 1m 15s1.88 GB3.26 KB/s271.09 MB469.95 B/s2.15 GB
37. Woche 7d 1m 14s1.06 GB1.84 KB/s70.31 MB121.89 B/s1.13 GB
38. Woche 6d 18h 14m 54s1.07 GB1.92 KB/s252.86 MB453.94 B/s1.32 GB
39. Woche 7d 5h 17m 8s1.01 GB1.70 KB/s106.70 MB179.35 B/s1.11 GB
40. Woche 1d 4h 36m 48s198.42 MB1.97 KB/s18.51 MB188.42 B/s216.93 MB
September30d 4h 11m 29s5.22 GB2.10 KB/s719.87 MB289.53 B/s5.92 GB

 
40. Woche 6d 5h 54m 42s763.70 MB1.45 KB/s239.46 MB465.25 B/s1003.16 MB
41. Woche 6d 15h 7m 11s2.64 GB4.84 KB/s2.02 GB3.70 KB/s4.67 GB
42. Woche 6d 23h 22m 54s1.02 GB1.78 KB/s90.18 MB156.93 B/s1.11 GB
43. Woche 6d 1h 30m 42s2.08 GB4.16 KB/s582.32 MB1.14 KB/s2.65 GB
44. Woche 4d 7h 14m 0s1.64 GB4.63 KB/s187.69 MB529.57 B/s1.83 GB
Oktober30d 5h 9m 29s8.14 GB3.27 KB/s3.09 GB1.24 KB/s11.23 GB

 
44. Woche 3d 8s78.09 MB315.92 B/s12.02 MB48.61 B/s90.11 MB
45. Woche 7d 22s1.11 GB1.93 KB/s77.35 MB134.10 B/s1.19 GB
46. Woche 7d 31s1.47 GB2.55 KB/s97.77 MB169.50 B/s1.57 GB
47. Woche 7d 1h 55m 41s2.75 GB4.72 KB/s135.75 MB232.68 B/s2.88 GB
48. Woche 6d 20s988.52 MB1.95 KB/s51.86 MB104.90 B/s1.02 GB
November30d 1h 57m 2s6.38 GB2.57 KB/s374.74 MB151.19 B/s6.74 GB

 
48. Woche 1d 3s298.11 MB3.53 KB/s18.47 MB224.10 B/s316.57 MB
49. Woche 6d 22h 29m 4s4.72 GB8.26 KB/s3.55 GB6.22 KB/s8.28 GB
50. Woche 7d 5h 53m 5s2.47 GB4.14 KB/s4.12 GB6.91 KB/s6.60 GB
51. Woche 6d 11h 23m 38s1.65 GB3.09 KB/s721.22 MB1.32 KB/s2.35 GB
52. Woche 7d 18s257.59 MB446.58 B/s246.29 MB426.99 B/s503.87 MB
01. Woche 2d 6s290.81 MB1.72 KB/s18.83 MB114.26 B/s309.65 MB
Dezember30d 15h 46m 14s9.67 GB3.83 KB/s8.66 GB3.43 KB/s18.33 GB

 
Jahr 2002361d 13h 1m 29s137.22 GB4.61 KB/s69.68 GB2.34 KB/s206.89 GB

 
01. Woche 5d 15s109.46 MB265.68 B/s13.84 MB33.58 B/s123.30 MB
02. Woche 7d 4h 10m 25s2.01 GB3.40 KB/s205.66 MB347.92 B/s2.21 GB
03. Woche 7d 1h 39m 31s1.91 GB3.27 KB/s243.22 MB417.57 B/s2.14 GB
04. Woche 7d 20s1.67 GB2.90 KB/s199.12 MB345.21 B/s1.87 GB
05. Woche 4d 21h 15m 34s4.21 GB10.47 KB/s2.67 GB6.63 KB/s6.88 GB
Januar31d 3h 6m 5s9.91 GB3.86 KB/s3.32 GB1.29 KB/s13.22 GB

 
05. Woche 2d 6s1.70 GB10.34 KB/s1.20 GB7.27 KB/s2.90 GB
06. Woche 6d 19h 29m 37s2.40 GB4.28 KB/s1.30 GB2.32 KB/s3.71 GB
07. Woche 7d 20s2.08 GB3.60 KB/s155.93 MB270.34 B/s2.23 GB
08. Woche 6d 18h 7m 45s1.87 GB3.35 KB/s146.51 MB263.22 B/s2.01 GB
09. Woche 5d 10h 11m 23s3.43 GB7.67 KB/s182.64 MB408.61 B/s3.61 GB
Februar27d 23h 49m 11s11.48 GB4.98 KB/s2.98 GB1.29 KB/s14.45 GB

 
09. Woche 2d 5s753.96 MB4.47 KB/s35.56 MB215.78 B/s789.52 MB
10. Woche 6d 13h 54m 39s2.55 GB4.70 KB/s1.35 GB2.49 KB/s3.90 GB
11. Woche 7d 23s957.96 MB1.62 KB/s158.09 MB274.07 B/s1.09 GB
12. Woche 7d 1h 45m 26s549.15 MB942.24 B/s41.24 MB70.76 B/s590.39 MB
13. Woche 7d 20s754.47 MB1.28 KB/s60.20 MB104.36 B/s814.67 MB
14. Woche 16h 4m 20s78.99 MB1.40 KB/s3.94 MB71.36 B/s82.93 MB
März30d 7h 45m 13s5.57 GB2.23 KB/s1.64 GB672.37 B/s7.21 GB

 
14. Woche 6d 2h 13m 49s843.05 MB1.64 KB/s66.65 MB132.77 B/s909.71 MB
15. Woche 7d 3h 59m 51s162.74 MB275.59 B/s23.85 MB40.38 B/s186.58 MB
16. Woche 6d 13h 49m 36s27.19 MB50.18 B/s6.67 MB12.32 B/s33.87 MB
17. Woche 7d 4h 26m 50s90.35 MB152.60 B/s16.06 MB27.12 B/s106.40 MB
18. Woche 3d 7h 7m 11s29.29 MB107.85 B/s8.44 MB31.07 B/s37.73 MB
April30d 7h 37m 17s1.13 GB461.40 B/s121.67 MB48.71 B/s1.24 GB

 
18. Woche 3d 22h 49m 33s53.52 MB164.40 B/s13.90 MB42.69 B/s67.42 MB
19. Woche 7d 25s49.12 MB85.17 B/s11.80 MB20.45 B/s60.92 MB
20. Woche 7d 22s105.04 MB182.11 B/s20.80 MB36.07 B/s125.85 MB
21. Woche 7d 48m 13s442.47 MB763.48 B/s35.39 MB61.06 B/s477.86 MB
22. Woche 6d 19s52.12 MB105.43 B/s15.20 MB30.74 B/s67.32 MB
Mai30d 23h 38m 52s702.28 MB275.07 B/s97.08 MB38.03 B/s799.37 MB

 
22. Woche 1d 4s50.38 MB611.42 B/s7.68 MB93.19 B/s58.06 MB
23. Woche 7d 23s337.94 MB585.89 B/s48.04 MB83.29 B/s385.99 MB
24. Woche 7d 25s567.87 MB984.51 B/s41.50 MB71.94 B/s609.37 MB
25. Woche 7d 26s238.16 MB412.89 B/s67.32 MB116.71 B/s305.48 MB
26. Woche 6d 22h 42m 50s1.96 GB3.42 KB/s280.10 MB489.37 B/s2.23 GB
27. Woche 17h 50m 27s250.86 MB4.00 KB/s189.82 MB3.03 KB/s440.68 MB
Juni29d 16h 34m 35s3.37 GB1.38 KB/s634.46 MB259.34 B/s3.99 GB

 
27. Woche 6d 9h 41m 48s5.15 GB9.76 KB/s5.39 GB10.22 KB/s10.54 GB
28. Woche 6d 16h 16m 7s869.40 MB1.54 KB/s1.52 GB2.77 KB/s2.37 GB
29. Woche 7d 1h 1m 38s631.07 MB1.06 KB/s53.19 MB91.67 B/s684.27 MB
30. Woche 6d 23h 31m 59s3.32 GB5.78 KB/s979.59 MB1.66 KB/s4.28 GB
31. Woche 4d 6h 6m 59s1.97 GB5.61 KB/s1.41 GB4.02 KB/s3.37 GB
Juli31d 8h 38m 31s11.91 GB4.61 KB/s9.33 GB3.61 KB/s21.24 GB

 
31. Woche 3d 10s513.52 MB2.03 KB/s26.74 MB108.19 B/s540.27 MB
32. Woche 7d 26s2.88 GB5.00 KB/s212.02 MB367.58 B/s3.09 GB
33. Woche 7d 23s1.98 GB3.43 KB/s110.24 MB191.13 B/s2.09 GB
34. Woche 7d 25s1.55 GB2.69 KB/s107.87 MB187.02 B/s1.66 GB
35. Woche 6d 21h 45m 1s5.93 GB10.42 KB/s2.51 GB4.41 KB/s8.44 GB
August30d 21h 46m 25s12.85 GB5.05 KB/s2.95 GB1.16 KB/s15.80 GB

 
36. Woche 6d 18h 53m 14s12.86 GB22.99 KB/s7.35 GB13.14 KB/s20.20 GB
37. Woche 7d 26s5.43 GB9.41 KB/s8.94 GB15.50 KB/s14.37 GB
38. Woche 7d 25s1.63 GB2.82 KB/s216.47 MB375.30 B/s1.84 GB
39. Woche 7d 23s464.73 MB805.69 B/s110.86 MB192.20 B/s575.59 MB
40. Woche 2d 7s230.70 MB1.37 KB/s23.79 MB144.36 B/s254.49 MB
September29d 18h 54m 35s20.59 GB8.39 KB/s16.63 GB6.77 KB/s37.21 GB

 
40. Woche 5d 18s242.52 MB588.63 B/s36.10 MB87.63 B/s278.62 MB
41. Woche 7d 22s1.63 GB2.83 KB/s135.00 MB234.04 B/s1.76 GB
42. Woche 7d 23s1.40 GB2.43 KB/s73.68 MB127.74 B/s1.47 GB
43. Woche 7d 23s1.75 GB3.03 KB/s132.18 MB229.16 B/s1.87 GB
44. Woche 5d 18s371.66 MB902.07 B/s41.66 MB101.12 B/s413.32 MB
Oktober31d 1m 44s5.38 GB2.10 KB/s418.62 MB163.88 B/s5.78 GB

 
44. Woche 2d 7s57.42 MB348.44 B/s8.72 MB52.89 B/s66.14 MB
45. Woche 7d 26s239.80 MB415.74 B/s476.26 MB825.68 B/s716.06 MB
46. Woche 7d 22s151.67 MB262.95 B/s75.18 MB130.34 B/s226.85 MB
47. Woche 7d 23s139.37 MB241.63 B/s27.58 MB47.81 B/s166.95 MB
48. Woche 6d 23h 20m 32s685.01 MB1.16 KB/s233.93 MB407.17 B/s918.94 MB
November29d 23h 21m 50s1.24 GB515.55 B/s821.66 MB332.69 B/s2.05 GB

 
49. Woche 7d 5h 9m 48s2.92 GB4.91 KB/s3.61 GB6.07 KB/s6.53 GB
50. Woche 6d 20h 42m 1s471.58 MB833.99 B/s69.79 MB123.42 B/s541.37 MB
51. Woche 7d 26s306.30 MB531.02 B/s53.78 MB93.24 B/s360.08 MB
52. Woche 7d 24s116.48 MB201.94 B/s56.13 MB97.31 B/s172.61 MB
01. Woche 3d 10s202.67 MB819.85 B/s24.24 MB98.06 B/s226.91 MB
Dezember31d 1h 52m 49s3.99 GB1.56 KB/s3.81 GB1.49 KB/s7.80 GB

 
Jahr 2003364d 13h 7m 7s88.09 GB2.93 KB/s42.70 GB1.42 KB/s130.79 GB

 
01. Woche 4d 12s133.99 MB406.53 B/s48.13 MB146.03 B/s182.12 MB
02. Woche 7d 25s270.43 MB468.85 B/s135.08 MB234.18 B/s405.51 MB
03. Woche 7d 7h 14m 30s390.10 MB648.39 B/s94.74 MB157.46 B/s484.83 MB
04. Woche 7d 1m 19s838.51 MB1.42 KB/s572.89 MB993.12 B/s1.38 GB
05. Woche 5d 21h 18m 53s4.78 GB9.84 KB/s2.18 GB4.50 KB/s6.96 GB
Januar31d 4h 35m 19s6.37 GB2.48 KB/s3.01 GB1.17 KB/s9.38 GB

 
05. Woche 1d 11s99.09 MB1.17 KB/s22.14 MB268.65 B/s121.23 MB
06. Woche 7d 1m 20s711.14 MB1.20 KB/s109.69 MB190.15 B/s820.82 MB
07. Woche 6d 7h 45m 25s577.86 MB1.08 KB/s62.68 MB120.30 B/s640.54 MB
08. Woche 5d 57s1.14 GB2.77 KB/s593.39 MB1.41 KB/s1.72 GB
09. Woche 7d 1m 19s823.47 MB1.39 KB/s427.04 MB740.28 B/s1.22 GB
Februar26d 7h 49m 12s3.30 GB1.52 KB/s1.19 GB560.09 B/s4.49 GB

 
10. Woche 7d 1m 20s2.95 GB5.12 KB/s3.04 GB5.27 KB/s5.99 GB
11. Woche 6d 7h 43m 10s785.75 MB1.47 KB/s109.69 MB210.58 B/s895.44 MB
12. Woche 6d 23h 58m 10s1.55 GB2.69 KB/s116.99 MB202.88 B/s1.67 GB
13. Woche 7d 4h 31m 44s2.53 GB4.26 KB/s152.35 MB257.20 B/s2.67 GB
14. Woche 2d 23h 59m 57s1.82 GB7.34 KB/s100.83 MB407.90 B/s1.91 GB
März30d 12h 14m 21s9.61 GB3.82 KB/s3.51 GB1.40 KB/s13.12 GB

 
14. Woche 4d 5h 21m 56s568.20 MB1.59 KB/s34.59 MB99.40 B/s602.79 MB
15. Woche 6d 23h 59m 53s1.96 GB3.40 KB/s252.14 MB437.16 B/s2.21 GB
16. Woche 6d 15h 31m 39s2.13 GB3.90 KB/s151.53 MB276.66 B/s2.28 GB
17. Woche 7d 7h 37m 4s1.61 GB2.67 KB/s99.30 MB164.69 B/s1.71 GB
18. Woche 4d 23h 59m 53s984.88 MB2.33 KB/s54.23 MB131.64 B/s1.01 GB
April30d 4h 30m 25s7.22 GB2.90 KB/s591.79 MB237.92 B/s7.80 GB

 
18. Woche 1d 23h 59m 58s544.90 MB3.23 KB/s25.14 MB152.58 B/s570.05 MB
19. Woche 6d 11h 44m 53s981.85 MB1.79 KB/s79.92 MB149.47 B/s1.04 GB
20. Woche 7d 4m 1s1.05 GB1.82 KB/s96.05 MB166.45 B/s1.14 GB
21. Woche 7d 25s618.82 MB1.05 KB/s60.65 MB105.16 B/s679.47 MB
22. Woche 7d 24s26.19 MB45.40 B/s14.00 MB24.28 B/s40.19 MB
23. Woche 1d 4s33.60 MB407.77 B/s6.20 MB75.26 B/s39.80 MB
Mai30d 11h 49m 45s3.20 GB1.27 KB/s281.97 MB112.23 B/s3.48 GB

 
23. Woche 6d 22s36.27 MB73.35 B/s41.17 MB83.28 B/s77.44 MB
24. Woche 6d 23h 25m 3s146.86 MB255.51 B/s27.26 MB47.42 B/s174.12 MB
25. Woche 6d 17h 33m 33s141.89 MB255.82 B/s20.82 MB37.54 B/s162.72 MB
26. Woche 7d 26s342.77 MB594.25 B/s40.46 MB70.15 B/s383.23 MB
27. Woche 3d 9s1.61 GB6.52 KB/s100.49 MB406.52 B/s1.71 GB
Juni29d 16h 59m 33s2.26 GB946.78 B/s230.21 MB94.04 B/s2.49 GB

 
27. Woche 4d 16s382.31 MB1.13 KB/s37.21 MB112.89 B/s419.52 MB
28. Woche 7d 23s2.11 GB3.65 KB/s117.11 MB203.02 B/s2.22 GB
29. Woche 7d 24s84.78 MB146.99 B/s22.69 MB39.33 B/s107.47 MB
30. Woche 7d 24s82.74 MB143.45 B/s29.67 MB51.43 B/s112.41 MB
31. Woche 6d 21s1.59 GB3.21 KB/s2.10 GB4.25 KB/s3.69 GB
Juli31d 1m 48s4.23 GB1.66 KB/s2.30 GB922.69 B/s6.53 GB

 
31. Woche 1d 3s62.23 MB755.22 B/s8.73 MB105.98 B/s70.96 MB
32. Woche 7d 26s283.95 MB492.28 B/s49.85 MB86.42 B/s333.80 MB
33. Woche 7d 24s6.14 GB10.64 KB/s5.72 GB9.92 KB/s11.86 GB
34. Woche 7d 27s992.10 MB1.68 KB/s91.80 MB159.15 B/s1.06 GB
35. Woche 7d 25s1.26 GB2.18 KB/s94.86 MB164.46 B/s1.35 GB
36. Woche 2d 7s293.84 MB1.74 KB/s25.99 MB157.68 B/s319.82 MB
August31d 1m 52s8.99 GB3.52 KB/s5.99 GB2.34 KB/s14.98 GB

 
36. Woche 5d 17s221.83 MB538.42 B/s35.33 MB85.75 B/s257.16 MB
37. Woche 7d 25s245.01 MB424.77 B/s42.92 MB74.41 B/s287.93 MB
38. Woche 7d 24s145.21 MB251.75 B/s15.32 MB26.57 B/s160.54 MB
39. Woche 5d 17s829.66 MB1.97 KB/s43.18 MB104.80 B/s872.84 MB
40. Woche 3d 6h 47m 55s766.05 MB2.77 KB/s33.26 MB122.94 B/s799.31 MB
September27d 6h 49m 18s2.16 GB982.03 B/s170.01 MB75.62 B/s2.32 GB

 
40. Woche 3d 11s1.12 GB4.53 KB/s53.10 MB214.79 B/s1.17 GB
41. Woche 7d 24s968.19 MB1.64 KB/s280.49 MB486.28 B/s1.22 GB
42. Woche 7d 4h 25m 51s806.23 MB1.33 KB/s109.75 MB185.39 B/s915.97 MB
43. Woche 7d 6h 33m 11s2.37 GB3.96 KB/s167.98 MB280.30 B/s2.54 GB
44. Woche 7d 23s2.14 GB3.71 KB/s165.19 MB286.39 B/s2.30 GB
Oktober31d 11h 0s7.36 GB2.84 KB/s776.50 MB299.57 B/s8.12 GB

 
45. Woche 6d 12h 15m 9s2.08 GB3.89 KB/s272.98 MB508.86 B/s2.35 GB
46. Woche 7d 24s3.27 GB5.66 KB/s381.76 MB661.85 B/s3.64 GB
47. Woche 5d 17s400.21 MB971.38 B/s52.22 MB126.75 B/s452.43 MB
November18d 12h 15m 50s5.74 GB3.76 KB/s706.96 MB463.50 B/s6.43 GB

 
Jahr 2004317d 16h 7m 23s60.45 GB2.31 KB/s18.69 GB731.13 B/s79.14 GB

 
all traffic:1052d 7h 13m 35s286.20 GB2.31 KB/s131.15 GB731.13 B/s417.35 GB